ケーレスで多肉植物の種を購入しました
多肉植物の種子の入手先として、多肉植物Worldさんをちょくちょく利用していたのですが、
お値段が若干高かったり、発芽率も高くない印象だったので、今回はケーレスで仕入れることにしました。
2020.1.2くらいに注文して、届いたのが1月中旬だった気がします。
購入したもの
リストは下の方に書いておきます。暇な人は見てください。
全部で88品種購入しました。改めて見るとアホかと思いました。
商品自体は385.22ユーロで、42306円です。手数料が6795円だったので、合計49101円でした。
ちなみに追加の関税は取られませんでした。手数料に含まれているような気がしましたが、うる覚えです。
使いみち
使いみちですが、10粒入りは全部植え、100粒入りは50個植えます。
残りの50個は、メルカリとかで売りに出そうと思っています。
ただ、50粒分けるのが結構手間で、メルカリ用は更に10粒に分けるので時間かかりまくりです。
また、メルカリだと商品ページを毎回作る必要があって人手がかかるので、うーんという感じです。
100粒入りを2つ買えばよかったかなという気もしなくもないです。買いがついてから仕分ければ良かったです。
ちなみに48品種しか植えきれてなくて、あと2週間位(土日)掛かりそうです。
あと、メルカリの商品ページ問題を解決させようと、ネットショップとか作ろうと思ったのですが、意外と輸入して売っている方多いですね。
ただ輸入して売るだけじゃだめだな~と思いました。
なお、50粒も植えて何するんだと言う感じだと思いますが、成長させて質が良ければ親株にして、それ以外は売りに出そうかなとか考えています。
国内での購入先
輸入するほどではないけど、種子が欲しい場合は国内で購入という選択肢があります。
Seed Stockと多肉植物ワールドがおすすめです。
多肉植物・サボテンの国内の種子販売サイト4選
多肉植物・サボテンの種子欲しいけど、輸入するのは面倒だなぁ。 でも、割高な種子は買いたくない。 こういった疑問に答えます。 本記事の内容 ・国内の種子販売サイト4選 ・国内で種子を購入する理由 私は多 ...
続きを見る
リトープスはaisenさんのところでいい感じのお値段で種売ってますね。
10粒150円くらいでした。
2つ以上買ってくださいと書いてありましたね。
まあ、そうじゃないとやってられないと思います。
購入リスト
購入した種子のリストを紹介します。
1 100 AGAVE victoriae-reginae 5297 4.2 538.44 538.44
2 10 DYCKIA marnier-lapostolii 10K 5792 1.3 166.66 333.32
2 10 EDITHCOLEA grandis 10K Ghazi Hills 7080 2.8 358.96 717.92
1 10 HAWORTHIA arachnoides 10K v arachnoides 10K 10006 3.8 487.16 487.16
1 10 HAWORTHIA aristata MBB 7012 10K 4988 3.8 487.16 487.16
1 10 HAWORTHIA maughanii 10K 5143 5.6 717.92 717.92
1 10 HAWORTHIA truncata 10K 5146 5.6 717.92 717.92
1 10 HAWORTHIA springbokvlakensis 10K 5138 4.4 564.08 564.08
1 10 TESTUDINARIA-Dioscorea mexicana 10K 5621 2.6 333.32 333.32
1 100 TESTUDINARIA-Dioscorea elephantipes 10K - not over 20 C-dark 5620 18 2307.6 2307.6
1 100 TYLECODON grandiflorum 5-15 °C short day 5435 3.9 499.98 499.98
1 100 TYLECODON paniculatum 5426 3.3 423.06 423.06
1 100 TYLECODON wallichii 5429 3.3 423.06 423.06
1 100 ANTIMIA dualis 6543 3.3 423.06 423.06
1 100 ANTIMIA pygmaea 6529 3.3 423.06 423.06
1 100 ANTIMIA ventricosa 6507 3.6 461.52 461.52
1 100 ARGYRODERMA aureum 6003 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA braunsii 6005 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA brevipes 6007 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA crateriforme 6545 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA delaetii 6410 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA fissum 6405 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA luckhoffii 6408 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA octophyllum 6402 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA pearsonii 6412 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA ringens 6015 3.3 423.06 423.06
1 100 ARGYRODERMA testiculare 6409 3.3 423.06 423.06
1 100 DINTERANTHUS pole-evansii 6480 3.8 487.16 487.16
1 100 DINTERANTHUS inexpectatus 6478 3.4 435.88 435.88
1 100 DINTERANTHUS puberulus 6481 3.6 461.52 461.52
1 100 DINTERANTHUS vanzylii 6483 3.6 461.52 461.52
1 10 GIBBAEUM album 6142 1.3 166.66 166.66
1 100 GIBBAEUM comptonii 6516 3.6 461.52 461.52
1 100 GIBBAEUM haagei 6144 3.3 423.06 423.06
1 100 GIBBAEUM heathii 6145 3.3 423.06 423.06
1 100 GIBBAEUM Mischung 6149 3.3 423.06 423.06
1 100 GIBBAEUM pretense 6146 3.3 423.06 423.06
1 100 GIBBAEUM schwantesii 6518 3.6 461.52 461.52
1 100 GIBBAEUM shandii 6519 3.3 423.06 423.06
1 100 GIBBAEUM velutinum purple 6148 3.3 423.06 423.06
1 100 LAPIDARIA margaretae 6192 3.3 423.06 423.06
1 100 MONILARIA moniliforme 6324 4.2 538.44 538.44
1 100 MONILARIA pisiforme 6530 3.9 499.98 499.98
1 100 OOPHYTUM nanum wintergrower 6550 3.3 423.06 423.06
1 100 OOPHYTUM oviforme wintergrower 6551 3.3 423.06 423.06
1 100 PLEIOSPILOS bolusii 6339 3.3 423.06 423.06
1 10 PLEIOSPILOS compactus 6747 1.1 141.02 141.02
1 100 PLEIOSPILOS dekenahi 6701 2.7 346.14 346.14
1 100 PLEIOSPILOS magnipunctatus 6705 3.3 423.06 423.06
1 100 PLEIOSPILOS nelii 6706 3.3 423.06 423.06
1 10 PLEIOSPILOS nobilis 6707 1.1 141.02 141.02
1 100 PLEIOSPILOS simulans 6710 3.9 499.98 499.98
1 100 LITHOPS amicorum C410 6896 3.9 499.98 499.98
1 100 LITHOPS aucampiae 6200 3.3 423.06 423.06
1 100 LITHOPS bromfieldii 6205 3.3 423.06 423.06
1 100 LITHOPS comptonii 6262 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS dinteri 6256 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS dorotheae C124 6208 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS fulviceps 6211 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS hallii 6216 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS helmutii 6217 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS hermetica 6287 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS herrei 6257 4.2 538.44 538.44
1 100 LITHOPS hookeri 6298 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS julii 6220 4.2 538.44 538.44
1 100 LITHOPS karasmontana 6221 3.3 423.06 423.06
1 100 LITHOPS olivacea 6235 3.9 499.98 499.98
1 100 LITHOPS otzeniana 6294 4.2 538.44 538.44
1 100 LITHOPS pseudotruncatella 6238 4.2 538.44 538.44
1 100 LITHOPS salicola 6242 3.3 423.06 423.06
1 100 LITHOPS schwantesii 6243 3.3 423.06 423.06
1 100 LITHOPS terricolor C133 6883 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS turbiniformis 6903 3.6 461.52 461.52
1 100 LITHOPS verruculosa 6250 3.6 461.52 461.52
1 100 FENESTRARIA aurantiaca 6140 3.3 423.06 423.06
1 100 FENESTRARIA rhophalophylla 6141 3.9 499.98 499.98
1 10 PACHYPODIUM baronii 10K 7440 6.8 871.76 871.76
1 10 PACHYPODIUM densiflorum 10K 5187 3.2 410.24 410.24
1 10 PACHYPODIUM eburneum 10K 5182 2.2 282.04 282.04
1 100 PACHYPODIUM geayi 10K 5181 7.2 923.04 923.04
1 100 PACHYPODIUM lameri 10K 5176 6.8 871.76 871.76
1 10 PACHYPODIUM mikea 10K 8315 2.1 269.22 269.22
1 10 PACHYPODIUM horombense 10K 5177 2.8 358.96 358.96
1 10 PACHYPODIUM rutenbergianum 10K 5188 1.9 243.58 243.58
1 100 GYMNOCALYCIUM alboareolatum P220 3433 3.3 423.06 423.06
1 100 MAMMILLARIA schiedeana 1009 3.3 423.06 423.06
1 100 GYMNOCALYCIUM mostii 2016 3.3 423.06 423.06
1 100 GYMNOCALYCIUM schatzlianum R541 633 3.3 423.06 423.06
1 100 GYMNOCALYCIUM cardenasianum 589 3.3 423.06 423.06
まとめ
今回は、ケーレスで多肉植物の種を購入について紹介しました。
購入した種子を自分で蒔きたい場合は、多肉植物の実生のやり方についてで実生の方法を解説していますので、興味のある方は参照してみてはいかがでしょうか。
多肉植物の実生のやり方について
多肉植物を種子から育てたい方向け。 多肉植物の実生のやり方について解説します。種まきから多肉植物を育てる方法です。 多肉植物の実生のやり方 記事の信頼性 2020年は約16000粒蒔いて ...
続きを見る
輸入しようとしている or 輸入したは良いけど、その後どうすれば良いのかについては、以下の記事で紹介しています。
多肉植物・サボテン種子の輸入後の取り扱い方法
多肉植物・サボテンの種子を輸入しようとしている or 輸入したは良いけど、以下の問題にぶち当たっていないでしょうか。 ・種子が多すぎて、仮に育ったら取り扱いに困る。 ・共同購入をしようと考えているけど ...
続きを見る
ケーレスについては以下の記事でも紹介しています。
ケーレスで種子の購入(2020年ラスト)
11月にケーレスで種子の注文をしました。おそらく、2020年最後の購入になると思います。 今回は、幅広い品種を揃えるというよりかは、うちの環境で良く育つ品種を縦積みするために購入しました。 予算は10 ...
続きを見る
多肉植物の種子の輸入について(ケーレス、メサガーデン)
多肉植物の種子の輸入について、割と検索してアクセスする人が多いみたいなので取り上げようと思います。 多肉植物の種子を個人輸入したい人向け 多肉植物の種子の輸入について(ケーレス、メサガーデン) 前に、 ...
続きを見る